TROY-BILT TB 76T-S Mini Rider
TROY-BILT TB 76T-S Mini Rider
- Larghezza di taglio 76-83 cm
- Tipo di trasmissione Transmatic
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
TROY-BILT TB 76T-S Mini-Rider con Transmatic – Modello 2024
Realizzato da MTD
Il nuovo Mini-Rider Troy-Bilt TB 76T-S è COMPATTO E MANEGGEVOLE COME MAI PRIMA
Design moderno, versatilità ed elevato comfort di falciatura: questi sono solo tre dei tanti vantaggi Troy BiltTB76T-S. I trattorini rasaerba compatti e maneggevoli con avviamento elettrico sono dotati ciascuno di un motore potente e a bassa manutenzione Motore MTD da 382 cc attrezzato.
Che si tratti di raccolta, scarico o mulching, i MINI-RIDER convincono sempre per il loro eccellente lavoro e, grazie alla loro struttura molto compatta, difficilmente richiedono più spazio in garage di un tosaerba con guida da terra.
Vantaggi del prodotto:
SERBATOIO CARBURANTE DA 4,9 LITRI
L'ampio serbatoio del carburante con indicatore di livello ti dà la possibilità di falciare il prato in una volta sola senza fermarti per fare rifornimento.
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO E FRIZIONE DELLA TOSAERBA
L'altezza di taglio può essere facilmente regolata in 5 posizioni da 38 a 95 mm. Entrambe le leve sono posizionate ergonomicamente sul lato destro del sedile.
AZIONAMENTO TRANSMATICO
La trasmissione Transmatic ti consente di cambiare marcia senza fermarti. Tutto quello che devi fare è scegliere la direzione del viaggio
regola la velocità utilizzando una leva e sei pronto per partire.
Con il MINI-RIDER Troy-Bilt puoi scegliere tra sei marce avanti e sei retromarce.
PIATTO TOSAERBA DA 76 CM
Scegli tra raccolta, mulching e scarico. Entrambi i MINI-RIDER TB convincono grazie alle massime prestazioni di mulching.
Se apprezzi il collezionismo, TB 76T-R è lo strumento perfetto.
Per chi vuole farne a meno, il TB 76T-S con scarico laterale e funzione mulching è l'alternativa ancora più compatta
TELAIO PASSANTE
Con tappetino antiscivolo per salire e scendere facilmente e comodo poggiapiedi.
GRANDI PNEUMATICI
Delicato sul prato e comunque aderente, anche su terreni irregolari
L'avviamento elettrico
e il grande volume del serbatoio di ca. 5 litri ti consentono di lavorare per lunghi periodi di tempo senza il fastidio del rifornimento.
Dati tecnici
| MOTORE | TB76T-S | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | MTD/Troy Bilt OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 382 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 7,9 / 2.900 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 4,9 | |||
| lubrificazione | Pompa dell'olio con filtro dell'olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Transmatico | |||
| Velocità (massima) | 6 (f/r), scambio senza trattenere | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale con leva manuale per la preselezione | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 3000 | |||
| Larghezza di taglio (cm) | 76 | |||
| Altezza di taglio (mm) | 38-95 | |||
| Opzioni di taglio | 2 in 1 (mulching opzionale) | |||
| Numero di coltelli | 1 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | – | |||
| Ugello di lavaggio/cuneo mulching | Standard/OpzionaleAccessori (196-334-600) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Accessorio opzionale sistema di bloccaggio 115 / (19A30014OEM) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | – / – | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | - / Predefinito | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | – | |||
| minimo raggio di sterzata (cm) | 46 | |||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | 13 x 5 pollici / 16 x 6,5 pollici | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio di accesso | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | – | |||
| Avviamento elettrico a batteria | standard | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Schienale centrale | |||
| Regolazione del sedile | Avvitato | |||
| volante | comfort | |||
| Paraurti anteriore | sì/predefinito | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | accessori opzionali (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 86,8 / 98,8 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1,3 / 0,65 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 2,6 / 1,3 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Peso (netto) (kg) | 126 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
