Trattorino rasaerba TROY-BILT PONY 92T-S
Trattorino rasaerba TROY-BILT PONY 92T-S
- Larghezza di taglio 92-98 cm
- Tipo di trasmissione Transmatic
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattore trincia TROY-BILT PONY 92T-S con scarico laterale + dispositivo di traino - modello 2024
Realizzato da MTD
I trattorini rasaerba MTD TROY-BILT sono eccezionalmente versatili.
Il suo vantaggio principale è che può tagliare velocemente prati di grandi dimensioni, anche grazie al grande contenitore dell'erba o allo scarico laterale, il che significa che non è necessario fermarsi per svuotare il contenitore dell'erba. La facile regolazione dell'altezza di taglio aiuta Trattorini rasaerba PONY aiuta anche a ottenere risultati di taglio ottimali su terreni difficili.
Caratteristiche del prodotto:
AZIONAMENTO TRANSMATICO
La trasmissione Transmatic ti consente di cambiare marcia senza fermarti.
Tutto quello che devi fare è scegliere la direzione di marcia e regolare la velocità tramite una leva sul cruscotto.
Per frenare è sufficiente premere il pedale del freno. Dopo aver rilasciato il pedale del freno funziona
Il trattore ritorna automaticamente alla velocità precedentemente impostata.
TELAIO PASSANTE
Il robusto telaio di accesso alla doccia consente all'utente di salire e scendere facilmente e in sicurezza.
SEDILE COMFORT CON SCHIENALE ALTO SU TUTTI I MODELLI LT
Chi taglia spesso l'erba per lunghi periodi di tempo ha bisogno di stare seduto bene e, soprattutto, comodamente.
Lo schienale alto sostiene una postura eretta della schiena e garantisce quindi un comfort notevolmente maggiore.
ASSALE ANTERIORE OSCILLANTE IN ACCIAIO
Garantisce il contatto permanente con il terreno di tutte le ruote, anche su terreni sconnessi.
IL COFANO MOTORE SI PIEGA COMPLETAMENTE IN AVANTI
L'intero cofano può essere rimosso senza attrezzi in pochi secondi per eseguire lavori di manutenzione del motore.
Telaio in lamiera d'acciaio
Tutti i trattorini rasaerba Cub Cadet sono costruiti su un telaio in acciaio completamente saldato e verniciato a polvere.
Volante comodo
Il volante gommato a 3 razze è di serie su tutti i nostri trattori.
Regolazione dell'altezza di taglio
La regolazione dell'altezza di taglio a 5 livelli consente di modificare facilmente l'altezza di taglio (30 – 95 mm).
Dati tecnici
| MOTORE | TROY BILT | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | MTDOHV | |||
| numero di cilindri | 1 cilindro | |||
| Dislocamento (cm3) | 439 cm³ | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 3,8 litri | |||
| lubrificazione | Filtro olio con pompa olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Automatico | |||
| velocità dell'aria | 7 (f/r), spostarsi senza fermarsi | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale con leva manuale per la preselezione | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 4000 | |||
| larghezza di taglio | 92 cm | |||
| altezza di taglio | 30-95 mm | |||
| Opzioni di taglio | – | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 2 | |||
| Ugello di lavaggio/cuneo mulching | -/Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Opzionalmente 200 | |||
| Accessori n. | (OEM-190-180A) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | – / – | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | - / Predefinito | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | Opzionale (OEM-190-679) | |||
| minimo raggio di sterzata | 46 cm | |||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | 15 x 6 pollici / 20 x 8 pollici | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | – | |||
| Faro | standard | |||
| Monitoraggio del sistema | – | |||
| Sistemi di sicurezza | Avviamento in folle, pulsante, freno di stazionamento | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Schienale basso | |||
| Regolazione del sedile | Senza attrezzi | |||
| volante | standard | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | – / – | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
| Caricabatterie | Opzionale (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Peso (netto) (kg) | 151 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
