Trattorino rasaerba STIGA Estate 598 W – Esperienza
Trattorino rasaerba STIGA Estate 598 W – Esperienza
- Larghezza di taglio 98-110 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba STIGA Estate 598 W - modello 2025
Quello nuovoTrattorino rasaerba STIGA Estate 598 W della serie EXPERINCEè alimentato da un motore STIGA a 2 cilindri-Motorecon una potenza nominale di 10,4 kW a 2600 giri/min e dispone di trasmissione idrostatica comandata a pedale. Il cofano ha un nuovo design che ottimizza le prestazioni del motore. I fari a LED garantiscono una migliore visibilità in tutte le stagioni. Il piatto di taglio largo 98 cm può essere regolato su 7 diverse altezze di taglio comprese tra 25 e 80 mm tramite una pratica leva. I due coltelli sono azionati da una frizione elettromagnetica comandata tramite un pratico pulsante. Particolarmente comodo il volante rialzato a 3 razze. ILTenuta 598 Wha un contenitore posteriore da 240 litri.
Vantaggi del prodotto:
Display a LED
Tutte le informazioni operative sono chiaramente visualizzate sul display LED.
Scomparto laterale
Il tosaerba è dotato di un vano portaoggetti e di un portabicchieri.
piatto di taglio
Il piatto di taglio largo 98 cm è dotato di due lame e ruote di supporto per una presa ottimale.
pulizia
Il trattorino è dotato di un pratico attacco per il tubo che può essere utilizzato per pulire l'elemento tagliaerba.
Fari a LED
Grazie ai fari questo rasaerba può essere utilizzato anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Nuova cappa
Il cofano ridisegnato presenta aperture di ventilazione sulla parte superiore e migliora le prestazioni del potente motore a due cilindri.
Dati tecnici
| Prestazioni: | |
| Marca del motore | STIGA |
| Modello del motore | ST 550 Doppia |
| numero di cilindri | 2 |
| spostamento | 586 cm³ |
| Prestazioni del motore | 10,4 kW/2600 giri/min |
| Volume del serbatoio | 6 litri |
| carburante | benzina |
| Voltaggio della batteria | 12 volt |
| Capacità della batteria | 18 Ah |
| soffocamento | Manualmente |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Piano di lavoro fino a | 5.000 mq |
| Sistema di falciatura: | |
| Raggio dell'area non falciata | 70 cm |
| Sistema di falciatura | Raccogliere |
| Funzione mulching | opzionale (kit mulching cod.: 299900374/0) |
| Scarico posteriore | opzionale (deflettore cod. 299900310/0) |
| larghezza di taglio | 98 cm |
| Falciatura in retromarcia | Ja |
| Regolazione dell'altezza di taglio | leva |
| Posizioni di taglio | 7 |
| altezza di taglio | 25-80 mm |
| Numero di coltelli | 2 |
| Funzione di taglio aggiuntiva | Scarico posteriore, mulching multiclip |
| Portacoltelli | Elettrico |
| Cambio: | |
| guidare | Trazione posteriore |
| Tipo di ingranaggio | Idrostatico |
| Controllo della trasmissione | leva |
| Massimo. velocità di viaggio | 8,8 chilometri all'ora |
| Misura pneumatico Ø anteriore | 15×6,00-6″ |
| Misura pneumatico Ø posteriore | 18×8,50-8″ |
| Attrezzatura: | |
| Volume del cestello di raccolta | 240 litri |
| Volante a 3 razze | ja |
| Sedile classico pieghevole | ja |
| pannello di controllo | Sì, con LED |
| Faro | GUIDATO |
| paraurti | Ja |
| Attacco pulizia piatto di taglio | Ja |
| Vano portaoggetti | Ja |
| Portabicchieri | Ja |
| Materiale del ricevitore | Tessile |
| Asse anteriore girevole | Ja |
| ruote da fantino | 2 |
| Sistema di sicurezza | Sedile con interruttore di sicurezza |
| Caricabatterie | Non incluso |
| Intoppo | opzionale 299900395/0 |
| Dimensione: | |
| Peso | 167 kg |
| lunghezza | 2338 mm |
| Larghezza | 1020 mm |
| Altezza | 1110 mm |
| Livelli di vibrazioni e rumore: | |
| Livello di rumore | 100dB(A) |
| Vibrazione al volante | 8,2 m/s² |
| Vibrazione sul sedile | 0,7 m/s² |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
