Trattorino rasaerba GÜDE GAR 960 T
Trattorino rasaerba GÜDE GAR 960 T
- Motore elettrico a 4 tempi
- Cambio manuale a 5 marce
- Collegamento per la pulizia
- Tosaerba commutabile
- Fari da lavoro a LED
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba GÜDE GAR 960 T
IL Trattorino rasaerba Güde GAR 960 T è il partner ideale per la cura di prati di grandi dimensioni fino a 5000 m². Dotato di un potente motore da 11,2 HP e di un capiente sacco di raccolta da 210 litri, questo trattorino consente un taglio veloce ed efficiente senza interruzioni. Il cambio a 5 velocità offre flessibilità e controllo, mentre la regolazione centrale dell'altezza di taglio a 5 vie consente di regolare individualmente l'altezza di taglio. L'avviamento elettrico garantisce un avviamento confortevole e la porta di pulizia facilita la manutenzione. I pneumatici e la cinghia da rimorchio per i carrelli da giardino ce la fanno GAR960T versatile. Inoltre, un faro da lavoro a LED garantisce una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Perfetto per utenti privati e professionisti che apprezzano prestazioni e comfort.
| Dati tecnici | |
| Prestazioni e caratteristiche: | |
| Motore | Motore di potenza S 1360 V |
| Progettazione del motore | 4 tempi |
| spostamento | 452 cm³ |
| Prestazioni del motore | 8,2 / 11,2 (kW/CV) |
| carburante | benzina |
| Contenuto del serbatoio | 5 litri |
| Tipo di olio motore | 10W40 |
| Olio motore | 0,8 l |
| Velocità nominale | 2800 giri al minuto |
| Prestazioni di taglio | 5000 mq |
| larghezza di taglio | 960 mm |
| Regolazione dell'altezza di taglio | 35-75 mm |
| Raggio di sterzata | Interno 165 cm |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 13" |
| Misura pneumatico posteriore | 18″ |
| Tipo di regolazione dell'altezza di taglio | 5 volte centrale |
| tosaerba | Può essere acceso manualmente |
| Numero di marce avanti | 5 |
| Numero di retromarce | 1 |
| Marce avanti | 2,2|3,3|5,5|6|8,7 chilometri orari |
| Retromarce di velocità | 3 km/ora |
| Volume del sistema di captazione | 210 litri |
| Sistema di partenza | Avviamento elettrico |
| CO² | 773,41 g/kWh |
| Informazioni sul valore del rumore LWA | 100dB |
| Dimensioni: | |
| lunghezza | 2380mm |
| Larghezza | 1050 mm |
| Altezza | 1070 mm |
| Peso netto | 185 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio: | |
| lunghezza | 1670mm |
| Larghezza | 1090 mm |
| Altezza | 740 mm |
| Peso lordo | 216kg |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
