Trattorino tagliaerba a raggio di sterzata zero CUB CADET Z9 183id
Trattorino tagliaerba a raggio di sterzata zero CUB CADET Z9 183id
- Larghezza di taglio 183 cm
- Cambio Parker HTG 16cc
- Potenza apparecchio 28Kw / 2.500 kW/min-1
- Prestazione area consigliata 18.000 m2 /h
Descrizione del prodotto
Z9 183id – Trattorino rasaerba Zero Turn da 183 cm – Motore Kawasaki
Il nuovo Cub CadetZ-Turn Z9 183idè un tosaerba commerciale a raggio di svolta zero con pneumatici doppi estremamente larghi, progettato per affrontare senza sforzo anche i pendii più ripidi fino a 25°. Inoltre, convince con un piatto di taglio in acciaio estremamente robusto e multirinforzato, prestazioni di taglio eccezionali e comfort di seduta con sospensione pneumatica. Questo zero-turn di fascia alta è ideale per comuni, utenti commerciali e proprietari di grandi proprietà
terreno impegnativo.
Vantaggi del prodotto
LE MASSIME PRESTAZIONI DEL TOSAERBA
Grazie all'eccezionale equipaggiamento tecnico, le linee di taglio sono assolutamente dritte e il raggio di sterzata è pari a zero
Goditi una guida fluida per tutto il giorno con le funzionalità di comfort. Con l'esclusivo sedile Air Ride puoi fissare il sedilePIATTO DI TAGLIO REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
Adatta il piatto di taglio alle tue esigenze: basta premere un pulsante.
CAPACITÀ DI ARRAMPICATA SENZA PARI
Doppi pneumatici estremamente larghi e quattro ruote sterzanti garantiscono la massima stabilità e precisione anche su pendii ripidi con inclinazione fino a 25°.
PACCHETTO DI POTENZA ECONOMICO
Grazie all'iniezione diretta elettronica, il robusto motore Kawasaki combina le massime prestazioni con consumi relativamente bassi.
AFFIDABILE E SICURO
Sul nuovo Z9 183id, Cub Cadet ti offre la migliore qualità per gli utenti professionali
Dati tecnici
| MOTORE | Z7183id | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki FX1000V EFI con iniezione diretta di carburante | |||
| Dislocamento (cm3) | 999 cm³ | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 21,0 kW/2.750 giri/min | |||
| cilindro | Bicilindrico V-Twin | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 2 da 34 litri | |||
| lubrificazione | Lubrificazione ad olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | ParkerHTG 16cc | |||
| Velocità (massima) | Infinitamente regolabile | |||
| Controllo della velocità | Doppio pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 18000 | |||
| Larghezza di taglio/altezza di taglio | 183 cm / 26 – 127 | |||
| Opzioni di taglio | 2 in 1 | |||
| Numero di coltelli | 3 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettromagnetico | |||
| fasi di taglio | 17 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4+2 scooter | |||
| Ugello di lavaggio/cuneo mulching | - / Predefinito | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | – | |||
| Deflettore | standard | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| paraurti / | - / Predefinito | |||
| minimo raggio di sterzata (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | 16 x 6,5 / 24 x 12 | |||
| Cuscinetto ruota | Cuscinetti a sfera | |||
| Telaio di accesso | standard | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | 12 V/230 CCA | |||
| Faro | – | |||
| Contaore/display di servizio | standard | |||
| Sistemi di sicurezza | Rollbar | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Schienale alto con braccioli, regolabile | |||
| Regolazione del sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| volante | Impugnatura morbida | |||
| Cassetta degli attrezzi/collegamento a 12 volt | standard | |||
| ard opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 226 cm/185 cm/131 cm | |||
| Peso (netto) (kg) | 780 kg | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
