Trattorino tagliaerba CUB CADET XZ3 122 con raggio di sterzata zero
Trattorino tagliaerba CUB CADET XZ3 122 con raggio di sterzata zero
- Larghezza di taglio 122 cm
- Doppia trasmissione idrostatica
- Potenza dell'apparecchio 12,3 / 2.750 kW/min -1
- Prestazione area consigliata 11.000 m 2 /h
Descrizione del prodotto
XZ3 122 - Modello 2022 - Trattorino a raggio zero 122cm - Motore Kawasaki
CERCHIO DI SVOLTA ZERO – GRANDE VARIETÀ con la nuova XZ3 122
Prestazioni e prestazioni si uniscono in un rasaerba uomo a bordo. La prima tecnologia a raggio di sterzata zero al mondo con controllo del volante e quattro ruote sterzanti per potenza e stabilità senza rivali. Con l'efficienza e la longevità di un motore potente, ogni taglio diventa un'avventura.
Vantaggi del prodotto
DOPPIA TRASMISSIONE IDROSTATICO
La doppia trasmissione idrostatica ti fa sentire la massima flessibilità.
TAGLIO PULITO
Il tosaerba oscillante segue i contorni del prato. Questo ti darà un taglio eccellente e il prato
SEDILE COMFORT CON BRACCIOLI
Il sedile regolabile con schienale alto, braccioli e sospensioni offre un comfort ottimale.
VOLANTE CON IMPUGNATURA MORBIDA
Volante soft-grip antiscivolo per il miglior controllo anche su terreni difficili.
RUOTE ANTERIORI COPPIE
Le ruote girevoli controllabili e gommate ti aiutano a girare il tuo XZ3 quando è fermo.
INIZIA CON LA PRESENZA DI UN PULSANTE
Avviare il motore elettricamente in modo comodo e affidabileCucciolo cadetto XZ2127. Tutti gli altri modelli si avviano con la chiave di accensione.
PIANTONE DELLO STERZO REGOLABILE
L'XZ3 è dotato di un piantone dello sterzo regolabile per rendere la tua posizione di seduta personale il più confortevole possibile.
SISTEMA DI STERZO SYNCHRO STEER®
MANOVRABILITÀ IMBATTIBILE E CARATTERISTICHE DI SOSPENSIONE INCOMPARABILI
L'innovativa tecnologia di sterzo Synchro Steer® è il prossimo passo evolutivo nella tecnologia a raggio di svolta zero. I nostri esclusivi trattorini con volante a raggio di sterzata zero offrono l'incredibile manovrabilità di un trattore a raggio di sterzata zero convenzionale, ma con il pieno controllo delle ruote anteriori. La trazione e lo sterzo sono perfettamente coordinati per garantire l'esatta velocità e direzione di rotazione di entrambe le ruote motrici indipendentemente dalla posizione del volante. Puoi trovare questa tecnologia rivoluzionaria nei nostri modelli XZ.
RULLI TOSAERBA ARROTONDATI
Previene danni al manto erboso in curva.
GRANDE DEFLETTORE DI ESPULSIONE LATERALE
Ampio deflettore di scarico laterale per un'ampia distribuzione dell'erba tagliata.
Dati tecnici
| MOTORE | XZ3122 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 726 cm³ | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 12,3 / 2.750 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-Twin | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 17 litri | |||
| lubrificazione | Pompa dell'olio con filtro dell'olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Doppio idrostato | |||
| Velocità (massima) | Infinitamente regolabile | |||
| Controllo della velocità | Doppio pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 11000 | |||
| Larghezza di taglio/altezza di taglio | 122 cm/25-102 mm | |||
| Opzioni di taglio | Opzione 3 in 1 | |||
| Numero di coltelli | 3 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettromagnetico | |||
| fasi di taglio | 15 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 2 | |||
| Ugello di lavaggio/cuneo mulching | Predefinito / Predefinito | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Opzionale 300 l / (19A70040100) | |||
| Deflettore | standard | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| paraurti / | Predefinito / - | |||
| minimo raggio di sterzata (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | 13 x 5 / 20 x 10 pollici | |||
| Cuscinetto ruota | Cuscinetti a sfera | |||
| Telaio di accesso | standard | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | 12 V/230 CCA | |||
| Faro | – | |||
| Contaore/display di servizio | standard | |||
| Sistemi di sicurezza | Interruttore a pulsante, interruttore del freno, interruttore della frizione del piatto di taglio | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione del sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| volante | Impugnatura morbida | |||
| Cassetta degli attrezzi/collegamento a 12 volt | standard | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 194 / 124 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 312kg | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
