Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QS127
Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QS127
- Larghezza di taglio da 120 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QS127 con raggio di sterzata di 17 cm / 10.000 m²/h - modello 2024
IL nuovo trattorino rasaerba Cub Cadet XT3 QS127 Modello 2024 con scarico laterale e I motori Kawsaki V-TWIN da 726 cc con 13,7 kw sono iUltima generazione di trattorini da giardino XT3SERIE ENDURO.
Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato.
XT3 I trattorini rasaerba sono i trattorini rasaerba più maneggevoli della classe XT e sono ideali per lavorare su terreni difficili, trasportare e utilizzare accessori aggiuntivi in ogni stagione.
Vantaggi del prodotto:
MASSIMA FORZA E POTENZA PER I COMPITI PIÙ DIFFICILI
Progettati per le massime esigenze, alimentati da veri motori e dotati di componenti ultra resistenti: i Cub Cadet XT3 sono i trattorini da giardino per eccellenza. Gli XT3 hanno tutta la potenza necessaria per falciare anche erba alta e folta, per trasportare carichi più grandi e per gli accessori per la lavorazione del terreno più pesanti.
ILTrattorino da prato Cub Cadet XT3 QS127ha un potenteMotore Kawasaki V-Twin da 13,7 KWe un sistema di trasmissione idrostatica per una guida fluida e confortevole. Questo trattorino rasaerba con scarico laterale ha una larghezza di taglio di 127 cm ed è in grado di falciare fino a 10.000 m2 all'ora. L'altezza di taglio può essere regolata da 25 mm a 100 mm su 12 livelli.
Quello nuovoTrattorino rasaerba Cub Cadet con scarico lateraleha l'unicoCub Cadet Stretto Gira l'asse anteriore molto stretto Diametro di sterzata sul mercato di soli 17 cmDiametro del cerchio di sterzata. Di conseguenza, questo trattore offre una manovrabilità senza pari in spazi ristretti e ostacoli.
Bloccaggio del differenziale ALL-GROUND TRACTION
Trazione ottimale anche su terreni difficili ed impegnativi – grazie alla trazione meccanica del bloccaggio del differenziale
Il sistema RevTekconsente il taglio in retromarcia ed è completo di kit mulching e deflettore erba. Sono inoltre disponibili un sistema di raccolta dell'erba e altri accessori per migliorarne ulteriormente l'utilizzo e le capacità.
POTENTE MOTORE V-TWIN KAWASAKI
Motore bicilindrico per terreni impegnativi con funzionamento particolarmente silenzioso e basso consumo di carburante.
INIZIA CON LA PRESENZA DI UN PULSANTE
Avviare il motore elettricamente in modo comodo e affidabile.
BATTERIA POTENTE
La durata di servizio notevolmente estesa garantisce prestazioni più lunghe.
Dati tecnici
| MOTORE | XT3QS127 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki | |||
| Dislocamento (cm3) | 726 cm³ | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 13,7 / 2.800 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-Twin | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 litri | |||
| lubrificazione | Lubrificazione a circolazione forzata con filtro dell'olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| Blocco differenziale | SÌ,Sistema di trazione su tutti i terreni | |||
| Velocità (massima) | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 10000 | |||
| larghezza di taglio | 127 cm | |||
| altezza di taglio | 25-100 mm | |||
| Opzioni di taglio | perforato | |||
| Numero di coltelli | 3 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente con il semplice tocco di un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Ugello lavaggio/cuneo mulching/coltello mulching | Predefinito/Predefinito/Predefinito | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Opzionale 200 L / (19A30018100) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | – | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | - / Predefinito | |||
| Erba/deflettore | standard | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Paraurti Bullbar | |||
| minimo raggio di sterzata (cm) (cm) | GIRO STRETTO xTreme 17 cm | |||
| Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore) | Risparmiatore di tappeto erboso da 16 x 6,5-8 pollici / 22 x 9,5 pollici | |||
| Cuscinetto ruota | Cuscinetti a sfera | |||
| Telaio di accesso | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | Standard 12 volt | |||
| Faro | GUIDATO | |||
| Monitoraggio del sistema | standard | |||
| Sistemi di sicurezza | Avviamento in folle, pulsante, freno di stazionamento | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Sedile alto deluxe con braccioli | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – facoltativo | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 90,6 / 104,2 / 105 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 0,39 / 0,5 m/s² | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 2,4 / 1,5 m/s² | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 197 / 155 / 110 | |||
| Peso (netto) (kg) | 260 kg | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
