Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QR106
Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QR106
- Larghezza di taglio 98-110 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT3 QR106 con bloccaggio del differenziale - Modello 2024
Il nuovo trattorino rasaerba Cub Cadet XT3 QR106 modello 2024 con scarico posteriore e bloccaggio del differenziale e assale anteriore Tight Turn Xtrem con raggio di sterzata di 17 cm è l'ultima generazione di trattorini da giardino della SERIE XT. Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato.
Il trattorino da giardino Cub Cadet serie XT3 ti offre un livello ancora più elevato di potenza, funzioni di controllo e resilienza. I trattorini rasaerba XT3 Cub Cadet sono molto maneggevoli e ideali per lavorare su terreni difficili.
Vantaggi del prodotto:
MASSIMA FORZA E POTENZA PER I COMPITI PIÙ DIFFICILI
Il Cub Cadet XT3 ti offre un livello ancora più elevato di potenza, funzioni di controllo e resilienza. I trattorini rasaerba XT3 sono ideali per lavorare su terreni difficili, per il trasporto e per l'utilizzo di accessori aggiuntivi in ogni stagione.
Stretta curva ESTREMA
Raggio di sterzata completo di soli 17 cm grazie all'asse anteriore TIGHT TURN xTREME
I MIGLIORI TRATTORINI CHE Cub Cadet HA MAI COSTRUITO
Ti aspetti robustezza, durata e prestazioni potenti da un trattorino rasaerba. Sentiti libero di aspettarti di più adesso. Perché con i nuovi modelli Cub Cadet della SERIE XT ENDURO potrai sperimentare i trattorini rasaerba più potenti che il mercato abbia mai visto
Tutta la trazione a terra/blocco del differenziale
Trazione ottimale anche su terreni difficili ed impegnativi – grazie alla trazione meccanica del bloccaggio del differenziale. !
IL PIÙ GRANDE VOLUME DI CESTINO SUL MERCATO
L'enorme capacità di 360 litri garantisce la massima efficienza.
SISTEMA ANTIPOLVERE
Scarico posteriore con gonna antipolvere multistrato inclusa, protegge da erba e sporco vorticosi
POTENTE MOTORE V-TWIN KAWASAKI
Motore bicilindrico per terreni impegnativi con funzionamento particolarmente silenzioso e basso consumo di carburante.
Dati tecnici
| MOTORE | XT3QR106 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki | |||
| Dislocamento (cm3) | 726 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-TWIN | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Sistema di trazione idrostatica su tutti i terreni | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 8000 | |||
| larghezza di taglio | 106 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente premendo un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Predefinito /(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 360 l, con sistema antipolvere/– | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Manico telescopico Ergo curvo/plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Deluxe con spegnimento automatico della lama / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Paraurti Bullbar | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO xTREME 17 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 18x9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Cut & Sew, schienale alto, con braccioli | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 267 / 110 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 268 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
