Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QS117
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QS117
- Larghezza di taglio da 115 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QS117 con sistema mulching / 9000 m2/h - modello 2024
I MIGLIORI TRATTORINI CHE ABBIAMO MAI COSTRUITO
Ti aspetti robustezza, durata e prestazioni potenti da un trattorino rasaerba. Sentiti libero di aspettarti di più adesso. Perché con il nuovo Cub CadetModelli della SERIE XT2 ENDUROProva i trattorini rasaerba più potenti che il mercato abbia mai visto!
Vantaggi del prodotto:
POTENTE MOTORE V-TWIN KAWASAKI
Motore bicilindrico per terreni impegnativi con funzionamento particolarmente silenzioso e basso consumo di carburante.
PIATTO RASAERBA SOLIDO E SALDATO
Per un'elevata longevità e una robustezza assoluta.
CERCHIO DI ROTAZIONE PIÙ PICCOLO di 17 cm
Grazie all'innovativa tecnologia TIGHT TURN xTREME, efficienza insuperabile anche in spazi ristretti.
TELAIO ESTREMAMENTE SOLIDO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE
Costruzione del telaio senza torsione per la massima longevità.
ABBINAMENTO PERFETTO TRA TRASMISSIONE E PRESTAZIONI DEL MOTORE
Effetto di guida ottimale e il motore più potente della sua categoria.
GUIDA CINGHIA TRAPEZOIDALE PARTICOLARMENTE AFFIDABILE
Grazie alla ridotta tensione della cinghia trapezoidale e al sofisticato percorso della cinghia trapezoidale non attorcigliato, il tosaerba Cub Cadet funziona in modo stabile e a lungo.
TECNOLOGIA REVTEK™
Tecnologia di taglio in retromarcia. La possibilità di lasciare acceso il tosaerba durante la retromarcia.
AZIONAMENTO IDROSTATICO
La trasmissione idrostatica convince con la tecnologia moderna. Grazie alla pompa idraulica autolubrificante, richiede poca manutenzione ed è estremamente robusto. La particolarità è che è possibile regolare continuamente la velocità e la marcia avanti e indietro. L'accoppiamento e la commutazione non sono più necessari. Puoi guidare con precisione millimetrica e in modo molto fluido, senza sobbalzi. I trattorini rasaerba della serie XT sono controllati tramite il pedale.
VOLANTE COMODO
Il volante a 3 razze è ergonomico e piacevole al tatto.
ASSALE ANTERIORE FUSO OSCILLANTE
Garantisce il contatto permanente con il terreno di tutte le ruote, anche su terreni sconnessi.
SEDILE REGOLABILE DIAGONALMENTE
Regolabile individualmente: offre a ogni utente il massimo comfort.
IL PIATTO TOSAERBA PUÒ ESSERE ATTIVATO CON LA PREMERE UN PULSANTE
Utilizzare l'unità solo quando è in uso: più efficiente e sicura.
PERFETTA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Seleziona l'impostazione ottimale in modo rapido e semplice.
TRASMISSIONE DI POTENZA IDROSTATICA
Avviamento fluido e delicato per un taglio preciso.
Dati tecnici
| MOTORE | XT2QS117 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki | |||
| Dislocamento (cm3) | 726 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 15,8 / n.d. | |||
| cilindro | Bicilindrico V-TWIN | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 9000 | |||
| larghezza di taglio | 117 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente con il semplice tocco di un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | Opzionale 200/(19A30030100) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | – / – | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | - / Predefinito | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Paraurti monotubo, giallo | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO xTREME 17 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 20x8 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Taglia e cuci, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | n / a. / n / a. / n / a. | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 180 / 144 / 110 | |||
| Peso (netto) (kg) | 230 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
