Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QR106
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QR106
- Larghezza di taglio 98-110 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 QR106 con cesto di raccolta / 8000 m2/h – Modello 2024
Quello nuovo di zeccaTrattorino rasaerba Cub Cadet XT2 QR106 modello 2024con scarico posteriore,Motore Kawasaki V-Twinè il Ultima generazione di trattorini da giardino SERIE XT. Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato. Ti offre un livello ancora più elevato di potenza, funzioni di controllo e resilienza. I trattorini rasaerba XT2 Cub Cadet sono i più maneggevoli della serie XTcon un raggio di sterzata di soli 17 cme ideale per lavorare su terreni difficili.
Vantaggi del prodotto:
POTENTE MOTORE V-TWIN KAWASAKI
Motore bicilindrico per terreni impegnativi con funzionamento particolarmente silenzioso e basso consumo di carburante.
Iniziare è un gioco da ragazzi
Avviare il motore elettricamente in modo comodo e affidabile.
BATTERIA POTENTE
La durata di servizio notevolmente estesa garantisce prestazioni più lunghe.
IL SISTEMA DI STERZO PIÙ SEMPLICE SUL MERCATO
Raggio di sterzata completo di soli 17 cm grazie a “Tight Turn xTreme”.
MECCANICA ASSISTITA
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO Seleziona in modo comodo e veloce l'impostazione ottimale.
Dati tecnici
| MOTORE | XT2QR106 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki | |||
| Dislocamento (cm3) | 726 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 11,6 / 2200 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-TWIN | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 8000 | |||
| larghezza di taglio | 106 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente premendo un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 320/(196-555-603 sistema antipolvere) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Manico telescopico Ergo curvo/plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Deluxe con spegnimento automatico della lama / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Standard, giallo | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO xTREME 17 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 18x9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Taglia e cuci, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 253 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
