Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR95 incl. lama da neve 120 Plus + catene
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR95 incl. lama da neve 120 Plus + catene
- Larghezza di taglio 92-98 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
- Spazzaneve 120 Plus
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR95 incl. lama da neve 120 Plus + catene - modello 2024
Quello nuovo di zeccaTrattorino rasaerba Cub Cadet XT2 PR 95 Modello 2024 Kawasaki V Twin Enginecon scarico posteriore è quello Ultima generazione di trattorini da giardino SERIE XT. Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato. Ti offre un livello ancora più elevato di potenza, funzioni di controllo e resilienza. I trattorini rasaerba XT2 Cub Cadet sono i più maneggevoli della serie XTcon un raggio di sterzata di soli 17 cme ideale per lavorare su terreni difficili.
Pacchetto invernale 120 Plus
Lama da neve 120 PLus – con telaio di montaggio e listello in gomma.
Set di catene da neve per l'asse posteriore.
Vantaggi del prodotto:
I MIGLIORI TRATTORINI CHE ABBIAMO MAI COSTRUITO
Ti aspetti robustezza, durata e prestazioni potenti da un trattorino rasaerba. Sentiti libero di aspettarti di più adesso. Perché con i nuovi modelli Cub Cadet della SERIE XT ENDURO potrai sperimentare i trattorini rasaerba più potenti che il mercato abbia mai visto!
Grazie al nuovissimo sistema di guida del cesto di raccolta e alle nuove falciatrici con scarico posteriore.
Cattura il doppio dell'erba rispetto ai precedenti trattorini Cub Cadet.
Le migliori caratteristiche del raccoglierba sul mercato.
Attivazione del piatto di taglio con la semplice pressione di un pulsante.
POTENTE MOTORE V-TWIN KAWASAKI
Motore bicilindrico per terreni impegnativi con funzionamento particolarmente silenzioso e basso consumo di carburante.
BATTERIA POTENTE
La durata di servizio notevolmente estesa garantisce prestazioni più lunghe.
IL SISTEMA DI STERZO PIÙ SEMPLICE SUL MERCATO
Raggio di sterzata completo di soli 17 cm grazie a “Tight Turn xTreme”.
Dati tecnici
| MOTORE | XT2PR95 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Kawasaki | |||
| Dislocamento (cm3) | 603 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 9,3 / 2150 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-TWIN | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 6000 | |||
| larghezza di taglio | 95 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente con il semplice tocco di un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 2 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/(196-551-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 320/(196-555-603 sistema antipolvere) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Manico telescopico Ergo curvo/plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Deluxe con spegnimento automatico della lama / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Standard, giallo | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO xTREME 17 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 18x9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Taglia e cuci, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 250 / 100 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 254 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
