Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR106
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR106
- Larghezza di taglio 98-110 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante motore 2 cilindri
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT2 PR106 con cesto di raccolta - modello 2024
Quello nuovo di zecca Trattorino rasaerba Cub Cadet XT2 PR106 modello 2024 con scarico posteriore,Cucciolo cadetto Motore bicilindrico a Vè il Ultima generazione di trattorini da giardino SERIE XT. Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato. Ti offre un livello ancora più elevato di potenza, funzioni di controllo e resilienza. I trattorini rasaerba XT2 Cub Cadet sono i più maneggevoli della serie XTcon un raggio di sterzata di soli 17 cme ideale per lavorare su terreni difficili.
Vantaggi del prodotto:
SISTEMA DI TAGLIO, RACCOLTA E MULCHING LEADER DI MERCATO
Ti aspetti robustezza, durata e prestazioni potenti da un trattorino rasaerba. Sentiti libero di aspettarti di più adesso. Perché con i nuovi modelli Cub Cadet della SERIE XT ENDURO potrai sperimentare i trattorini rasaerba più potenti che il mercato abbia mai visto!
Grazie al nuovissimo sistema di guida del cesto di raccolta e alle nuove falciatrici con scarico posteriore
Cattura il doppio dell'erba rispetto ai precedenti trattorini Cub Cadet.
Le migliori caratteristiche del raccoglierba sul mercato.
Attivazione del piatto di taglio con il semplice tocco di un pulsante
DISPONIBILE OPTIONAL SISTEMA CESTELLO RACCOLTA ANTIPOLVERE
TIGHT TURN XTREME Raggio di sterzata di soli 17 cm!*
POTENTE MOTORE Cub Cadet V-TWIN
Il motore a due cilindri è particolarmente potente ed efficiente per terreni impegnativi con un funzionamento particolarmente silenzioso e un basso consumo di carburante.
Iniziare è un gioco da ragazzi
Avviare il motore elettricamente in modo comodo e affidabile.
BATTERIA POTENTE
La durata di servizio notevolmente estesa garantisce prestazioni più lunghe.
IL SISTEMA DI STERZO PIÙ SEMPLICE SUL MERCATO
Raggio di sterzata completo di soli 17 cm grazie a “Tight Turn xTreme”.
ASSISTITO MECCANICAMENTE
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO Seleziona in modo comodo e veloce l'impostazione ottimale.
Dati tecnici
| MOTORE | XT2 PR106 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cucciolo cadetto | |||
| Dislocamento (cm3) | 679 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 14,9 / 2150 | |||
| cilindro | Bicilindrico V-TWIN | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 8000 | |||
| larghezza di taglio | 106 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente con il semplice tocco di un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 320/(Sistema antipolvere 196-553-603) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Manico telescopico Ergo curvo/plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Deluxe con spegnimento automatico della lama / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | Standard, giallo | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO xTREME 17 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 18x9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Taglia e cuci, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | n / a. / n / a. / n / a. | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 253 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
