Trattorino rasaerba CUB CADET XT1 OR106
Trattorino rasaerba CUB CADET XT1 OR106
- Larghezza di taglio 98-110 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET XT1 OR106 con cesto di raccolta / 7.500 m2/h– Modello 2024
Quello nuovo di zeccaTrattorino rasaerba Cub Cadet XT1 OR106 Modello 2024con scarico posteriore è l'ultima generazione dei trattorini SERIE XT. Questi tosaerba con operatore a bordo Cub Cadet stabiliscono nuovi standard in termini di resistenza, prestazioni e qualità più robusta, per offrirti il pacchetto di prestazioni più avanzato. I trattorini rasaerba XT1 sono ideali per falciare, pacciamare, raccogliere e trasportare l'erba tagliata e possono essere ampliati con un'ampia gamma di accessori.
Vantaggi del prodotto:
I MIGLIORI TRATTORINI CHE ABBIAMO MAI COSTRUITO
Ti aspetti robustezza, durata e prestazioni potenti da un trattorino rasaerba. Sentiti libero di aspettarti di più adesso. Perché con i nuovi modelli Cub Cadet della SERIE XT ENDURO potrai sperimentare i trattorini rasaerba più potenti che il mercato abbia mai visto!
SISTEMA DI TAGLIO, RACCOLTA E MULCHING LEADER DI MERCATO
Grazie al nuovissimo sistema di guida del cesto di raccolta e alle nuove falciatrici con scarico posteriore
Cattura il doppio dell'erba rispetto ai precedenti trattorini Cub Cadet.
Le migliori caratteristiche del raccoglierba sul mercato.
Attivazione del piatto di taglio con la semplice pressione di un pulsante.
DISPONIBILE OPTIONAL SISTEMA CESTELLO RACCOLTA ANTIPOLVERE.
GUIDA CINGHIA TRAPEZOIDALE PARTICOLARMENTE AFFIDABILE
Grazie alla nuova e perfezionata guida della cinghia trapezoidale senza cinghia trapezoidale attorcigliata e alla ridotta tensione della cinghia trapezoidale, il tosaerba Cub Cadet funziona in modo stabile e duraturo.
TELAIO ESTREMAMENTE SOLIDO E RESISTENTE ALLA CORROSIONE
Struttura del telaio particolarmente priva di torsione con rivestimento resistente alla corrosione per la massima longevità.
CERCHIO DI ROTAZIONE PIÙ PICCOLO
Grazie all'innovativa tecnologia “Tight-Turn” da 38 cm, efficienza insuperabile anche in spazi ristretti.
ALIMENTATO DA CUB CADET
I trattorini rasaerba XT sono dotati di un motore Cub Cadet potente e affidabile, sviluppato negli Stati Uniti.
SEDILE REGOLABILE DIAGONALMENTE
Regolabile individualmente: offre a ogni utente il massimo comfort.
IL PIATTO TOSAERBA PUÒ ESSERE ATTIVATO CON LA PREMERE UN PULSANTE
Utilizzare l'unità solo quando è in uso: più efficiente e sicura.
PERFETTA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
Seleziona l'impostazione ottimale in modo rapido e semplice.
TRASMISSIONE DI POTENZA IDROSTATICA
Dati tecnici
| MOTORE | XT1OR106 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cucciolo cadetto | |||
| Dislocamento (cm3) | 547 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 6,6 / 2250 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | standard | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 7500 | |||
| larghezza di taglio | 106 | |||
| altezza di taglio | 25-100 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Elettricamente con il semplice tocco di un pulsante | |||
| fasi di taglio | 12 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 4 ruote a sfera | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/(196-550-000) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 320/(196-555-603 sistema antipolvere) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Manico telescopico Ergo curvo/plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Deluxe con spegnimento automatico della lama / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | ghisa | |||
| paraurti | standard | |||
| Raggio di sterzata (cm) | GIRO STRETTO 38 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | Salva tappeto erboso 15x6 / 18x9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio completamente robotizzato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Taglia e cuci, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Comoda regolazione diagonale del sedile | |||
| volante | Ergonomico e piacevole al tatto | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | Predefinito / Predefinito | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 245 / 110 / 118 | |||
| Peso (netto) (kg) | 258 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
