Trattorino rasaerba CUB CADET LT2 NR92
Trattorino rasaerba CUB CADET LT2 NR92
- Larghezza di taglio 92-98 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET LT2 NR92 – modello 2024
Quello nuovo di zeccaTrattorino rasaerba Cub Cadet LT2 NR92conIdrostatoe scarico posteriore e 439 cm³ e 8,1 kW è a suo agio sia su prati spaziosi e pianeggianti che su terreni più piccoli e collinari. ILTrattorini rasaerba Cub Cadetla SERIE FORCE con scarico posteriore garantisce sempre un taglio uniforme e pulito. La particolarità di questo tosaerba uomo a bordo CUB CADET è il potente motore Cub Cadet OHV da 439 cm³ e lubrificazione a circolazione forzata, nonché un filtro dell'olio.
Vantaggi del prodotto:
ESPULSIONE POSTERIORE CENTRALE
I nostri trattorini con scarico posteriore sono stati appositamente progettati per dirigere i ritagli dal coltello al cesto di raccolta dell'erba attraverso il percorso più breve possibile. Il sacco sui trattori serie 700 con scarico posteriore è realizzato in tessuto plastico permeabile molto resistente per consentire il flusso d'aria fuori dal sacco. La copertura in plastica dirige la polvere e il rumore verso il basso. Grazie all'asta di sollevamento telescopica il cestello di raccolta può essere facilmente svuotato dal posto di guida.
Trasmissione idrostatica
La trasmissione idrostatica convince con la tecnologia moderna. Grazie alla pompa idraulica autolubrificante, richiede poca manutenzione ed è estremamente robusto. La particolarità è che puoi regolare all'infinito sia la velocità che la marcia avanti e indietro. L'accoppiamento e la commutazione non sono più necessari. Puoi guidare con precisione millimetrica e in modo molto fluido, senza sobbalzi. I trattorini rasaerba delle serie 900 e 1000 vengono controllati tramite il pedale
TELAIO PASSANTE
Il robusto telaio di accesso alla doccia consente all'utente di salire e scendere facilmente e in sicurezza.
SEDILE REGOLABILE
Per maggiore comfort e sicurezza.
ASSALE ANTERIORE OSCILLANTE IN ACCIAIO
Garantisce il contatto permanente con il terreno di tutte le ruote, anche su terreni sconnessi.
IL COFANO MOTORE SI PIEGA COMPLETAMENTE IN AVANTI
L'intero cofano può essere rimosso senza attrezzi in pochi secondi per eseguire lavori di manutenzione del motore.
Telaio in lamiera d'acciaio
Tutti i trattorini rasaerba Cub Cadet sono costruiti su un telaio in acciaio completamente saldato e verniciato a polvere.
Volante comodo
Il volante gommato a 3 razze è di serie su tutti i nostri trattori.
Regolazione dell'altezza di taglio
La regolazione dell'altezza di taglio a 5 livelli consente di modificare facilmente l'altezza di taglio (30 – 95 mm).
Dati tecnici
| MOTORE | LT2NR92 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cub Cadet OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 439 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità dell'aria | (f/r) continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 3500 | |||
| larghezza di taglio | 92 | |||
| altezza di taglio | 30-95 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 2 | |||
| Kit ugello lava/mulching | – /Opzionale (196-749A678) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 240/- | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Maniglia telescopica/tettuccio rigido in plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | – / Opzionale (196-750A678) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | Opzionale (OEM-190-679) | |||
| Raggio di sterzata (cm) | 46 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio di accesso | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | standard | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Comodità, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Senza attrezzi | |||
| volante | Impugnatura morbida | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | – / – | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
| Caricabatterie | Opzionale (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
| Peso (netto) (kg) | 196 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
