Trattorino rasaerba CUB CADET LT1 NR92
Trattorino rasaerba CUB CADET LT1 NR92
- Larghezza di taglio 92-98 cm
- Tipo di trasmissione Transmatic
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CUB CADET LT1 NR92 – modello 2024
I trattorini rasaerba Cub Cadet LT sono eccezionalmente versatili.
Il suo vantaggio principale è che può tagliare velocemente prati di grandi dimensioni, anche grazie al grande contenitore dell'erba o allo scarico laterale, il che significa che non è necessario fermarsi per svuotare il contenitore dell'erba.
Grazie alla facile regolazione dell'altezza di taglio, i trattorini rasaerba LT aiutano a ottenere risultati di taglio ottimali anche su terreni difficili.
Vantaggi del prodotto:
ESPULSIONE POSTERIORE CENTRALE
I nostri trattorini con scarico posteriore sono progettati per convogliare l'erba tagliata dalla lama al cesto di raccolta erba attraverso il percorso più breve possibile.
Il cesto di raccolta dell'erba dei trattori a scarico posteriore della serie LT è realizzato in tessuto plastico resistente e permeabile,
per consentire il flusso d'aria fuori dal cestello.
AZIONAMENTO TRANSMATICO
La trasmissione Transmatic ti consente di cambiare marcia senza fermarti.
Tutto quello che devi fare è scegliere la direzione di marcia e regolare la velocità tramite una leva sul cruscotto.
Per frenare è sufficiente premere il pedale del freno. Dopo aver rilasciato il pedale del freno funziona
Il trattore ritorna automaticamente alla velocità precedentemente impostata.
TELAIO PASSANTE
Il robusto telaio di accesso alla doccia consente all'utente di salire e scendere facilmente e in sicurezza.
SEDILE COMFORT CON SCHIENALE ALTO SU TUTTI I MODELLI LT
Chi taglia spesso l'erba per lunghi periodi di tempo ha bisogno di stare seduto bene e, soprattutto, comodamente.
Lo schienale alto sostiene una postura eretta della schiena e garantisce quindi un comfort notevolmente maggiore.
ASSALE ANTERIORE OSCILLANTE IN ACCIAIO
Garantisce il contatto permanente con il terreno di tutte le ruote, anche su terreni sconnessi.
IL COFANO MOTORE SI PIEGA COMPLETAMENTE IN AVANTI
L'intero cofano può essere rimosso senza attrezzi in pochi secondi per eseguire lavori di manutenzione del motore.
Telaio in lamiera d'acciaio
Tutti i trattorini rasaerba Cub Cadet sono costruiti su un telaio in acciaio completamente saldato e verniciato a polvere.
Volante comodo
Il volante gommato a 3 razze è di serie su tutti i nostri trattori.
Regolazione dell'altezza di taglio
La regolazione dell'altezza di taglio a 5 livelli consente di modificare facilmente l'altezza di taglio (30 – 95 mm).
Dati tecnici
| MOTORE | LT1NR92 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cub Cadet OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 439 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Transmatico | |||
| velocità dell'aria | 7 (f/r), spostarsi senza fermarsi | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale con leva manuale per la preselezione | |||
| Controllo della velocità di crociera | – | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 3500 | |||
| larghezza di taglio | 92 | |||
| altezza di taglio | 30-95 | |||
| Numero di coltelli | 2 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Rulli del piatto di taglio | 2 | |||
| Kit ugello lava/mulching | – /Opzionale (196-749A678) | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | 240/- | |||
| Apertura/coperchio del cestello | Maniglia telescopica/tettuccio rigido in plastica | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | – / (196-750A678) | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | Opzionale (OEM-190-679) | |||
| Raggio di sterzata (cm) | 46 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio di accesso | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Faro | standard | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Comodità, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | Senza attrezzi | |||
| volante | standard | |||
| Cassetta degli attrezzi/portabicchieri | – / – | |||
| Collegamento 12V | ||||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
| Caricabatterie | Opzionale (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,2 / 99,2 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 0,5 / 0,3 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 3,6 / 1,8 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 225 / 97 / 103 | |||
| Peso (netto) (kg) | 196 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
