CUB CADET LR2 NS76 Mini Rider
CUB CADET LR2 NS76 Mini Rider
- Larghezza di taglio 76-83 cm
- Tipo di trasmissione idrostatica
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
CUB CADET LR2 NS76 Mini Rider con idrostato / scarico laterale / fino a 3000 m2/h - modello 2024
ILCub Cadet MINI RIDER LR2impressiona con la stessa potenza, prestazioni e prestazioni dei grandi trattorini rasaerba, ma con un design molto più compatto. Con ilcomoda trasmissione idrostaticae l'esclusivo sistema di sterzo, hai un controllo ottimale durante il lavoro.
Che si tratti di raccolta, scarico o mulching, i MINI-RIDER convincono sempre per il loro eccellente lavoro e, grazie alla loro struttura molto compatta, difficilmente richiedono più spazio in garage di un tosaerba con guida da terra.
Vantaggi del prodotto:
SISTEMA DI AZIONAMENTO IDROSTATICO
L'LR2 è dotato di una trasmissione idrostatica di alta qualità. Pedale del freno di stazionamento a sinistra e pedale dell'acceleratore a destra.
TECNOLOGIA REVTEK™ RevTEK™ – Tecnologia di taglio in retromarcia.
La possibilità di lasciare acceso il tosaerba in retromarcia quando non ci sono bambini o animali nelle vicinanze. Questo garantisceper una maggiore sicurezza.
FARO
La luce a LED garantisce un taglio sicuro al crepuscolo.
ASSISTENZA AL PARCHEGGIO INTELLIGENTE
(IPA) L'innovativo sistema IPA rende il parcheggio della tua LR2 nel garage o nella casetta da giardino un gioco da ragazzi. Questo sistema riduce la velocità fino al 50% in retromarcia, consentendoti di parcheggiare in modo molto più preciso e sicuro.
PIATTO TOSAERBA DA 76 CM
Scegli tra raccolta, mulching e scarico. Entrambi i MINI-RIDER LR1 convincono grazie alle massime prestazioni di mulching. Se apprezzi il collezionismo, LR1 MR76 è lo strumento perfetto. Per chi vuole farne a meno, l'LR1 MS76 con scarico laterale e funzione mulching è l'alternativa ancora più compatta.
TELAIO PASSANTE
Con tappetino antiscivolo per salire e scendere facilmente e comodo poggiapiedi.
GRANDI PNEUMATICI
Delicato sul prato e comunque aderente, anche su terreni irregolari
L'avviamento elettrico
e il grande volume del serbatoio di ca. 5 litri ti consentono di lavorare per lunghi periodi di tempo senza il fastidio del rifornimento.
Dati tecnici
| MOTORE | LR2NS76 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cub Cadet OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 439 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 8,2 / 3000 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 4,9 | |||
| lubrificazione | Pompa dell'olio con filtro dell'olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Idrostato | |||
| velocità | continuo | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 3000 | |||
| Larghezza di taglio (cm) | 76 | |||
| Altezza di taglio (mm) | 38-95 | |||
| Opzioni di taglio | Opzione 2 in 1 | |||
| Numero di coltelli | 1 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/Opzionale | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | Opzionale 115 /(19A30014OEM) | |||
| Apertura/coperchio del cestello | / | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | – / | |||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Facoltativo 115 | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | standard | |||
| Raggio di sterzata (cm) | 46 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio di accesso | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | 12 V 135 CCA, AGM | |||
| Faro | GUIDATO | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Comodità, schienale alto | |||
| Regolazione del sedile | senza attrezzi | |||
| volante | standard | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | accessori opzionali (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 157 / 85 / 112 | |||
| Peso (netto) (kg) | 127 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
