CUB CADET LR1 MR76 Mini Rider
CUB CADET LR1 MR76 Mini Rider
- Larghezza di taglio 76-83 cm
- Tipo di trasmissione Transmatic
- Variante del motore 1 cilindro
- Tipo di trazione trazione posteriore
Descrizione del prodotto
CUB CADET LR1 MR76 Mini Rider con Transmatic – Modello 2024
Il nuovo Cub Cadet LR1 MR76 è COMPATTO E MANEGGEVOLE COME MAI PRIMA
Design moderno, versatilità ed elevato comfort di falciatura: questi sono solo tre dei tanti vantaggi Cub Cadet MINI PILOTA. I trattorini tosaerba compatti e maneggevoli con avviamento elettrico sono dotati ciascuno di un motore Cub Cadet potente e a bassa manutenzione.
Che si tratti di raccolta, scarico o mulching, i MINI-RIDER convincono sempre per il loro eccellente lavoro e, grazie alla loro struttura molto compatta, difficilmente richiedono più spazio in garage di un tosaerba con guida da terra.
Vantaggi del prodotto:
SERBATOIO CARBURANTE DA 4,9 LITRI
L'ampio serbatoio del carburante con indicatore di livello ti dà la possibilità di falciare il prato in una volta sola senza fermarti per fare rifornimento.
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO E FRIZIONE DELLA TOSAERBA
L'altezza di taglio può essere facilmente regolata in 5 posizioni da 38 a 95 mm. Entrambe le leve sono posizionate ergonomicamente sul lato destro del sedile.
AZIONAMENTO TRANSMATICO
La trasmissione Transmatic ti consente di cambiare marcia senza fermarti. Tutto quello che devi fare è scegliere la direzione di marcia, regolare la velocità utilizzando una leva e sei pronto per partire. Con Cub Cadet MINI-RIDER puoi scegliere tra sei marce avanti e sei retromarce.
PIATTO TOSAERBA DA 76 CM
Scegli tra raccolta, mulching e scarico. Entrambi i MINI-RIDER LR1 convincono grazie alle massime prestazioni di mulching. Se apprezzi il collezionismo, LR1 MR76 è lo strumento perfetto. Per chi vuole farne a meno, l'LR1 MS76 con scarico laterale e funzione mulching è l'alternativa ancora più compatta.
TELAIO PASSANTE
Con tappetino antiscivolo per salire e scendere facilmente e comodo poggiapiedi.
GRANDI PNEUMATICI
Delicato sul prato e comunque aderente, anche su terreni irregolari.
SACCO RACCOLTA ERBA DA 200 LITRI
Capiente sacco raccoglierba da 200 litri (modelli LR1 MR76 e LR2 NR76) con coperchio antipolvere, due maniglie e indicatore di livello. Può essere svuotato dal posto di guida.
L'avviamento elettrico
e il grande volume del serbatoio di ca. 5 litri ti consentono di lavorare per lunghi periodi di tempo senza il fastidio del rifornimento.
Dati tecnici
| MOTORE | LR1MR76 | |||
|
|
||||
| Tipo di motore | Cub cadetto OHV | |||
| Dislocamento (cm3) | 382 | |||
| Potenza del dispositivo (kW/min-1) | 7,4 / 2700 | |||
| cilindro | Monocilindrico | |||
| Volume del serbatoio (capacità) (l) | 4,9 | |||
| lubrificazione | Pompa dell'olio con filtro dell'olio | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI GUIDA | ||||
|
|
||||
| Cambio | Transmatico | |||
| velocità dell'aria | 6 (f/r), spostarsi senza fermarsi | |||
| Controllo della velocità | Comando a pedale con leva manuale per la preselezione | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Prestazioni superficiali consigliate (m2/H) | 2500 | |||
| Larghezza di taglio (cm) | 76 | |||
| Altezza di taglio (mm) | 38-95 | |||
| Opzioni di taglio | Opzione 3 in 1 | |||
| Numero di coltelli | 1 | |||
| Attivazione piatto di taglio | Manualmente tramite leva | |||
| fasi di taglio | 5 posizioni | |||
| Kit ugello lava/mulching | Standard/Opzionale | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI ESPULSIONE | ||||
|
|
||||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) / accessorio n. | Predefinito 200/- | |||
| Apertura/coperchio del cestello | 2 maniglie/tettuccio rigido | |||
| Indicatore di livello/deflettore per erba | Standard/Opzionale | |||
| Sacco di raccolta (capacità) (l) | Predefinito 200 | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Asse anteriore | Acciaio | |||
| paraurti | standard | |||
| Raggio di sterzata (cm) | 46 | |||
| Ruote (anteriori/posteriori) (pollici) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Cuscinetto ruota | cuscinetto liscio | |||
| Telaio | Telaio di accesso | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| batteria | 12 V, 135 CCA, AGM | |||
| Faro | – | |||
|
|
||||
| COMFORT | ||||
|
|
||||
| Tipo di posto | Schienale centrale | |||
| Regolazione del sedile | senza attrezzi | |||
| volante | standard | |||
| Opzione di taglio in retromarcia (RevTEK) | standard | |||
| Caricabatterie | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| LpA/LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Valore di vibrazione corpo (fattore K) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di vibrazione braccio (fattore K) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L/P/A) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Peso (netto) (kg) | 145 | |||
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
