Trattorino rasaerba CASTELGARDEN XDC 150 HD
Trattorino rasaerba CASTELGARDEN XDC 150 HD
- Alimentata da un motore bicilindrico STIGA ST 400
- Piatto di taglio da 84 cm con ruote protettive
- Caricabatterie venduto separatamente
- Cesto raccoglierba da 240 L
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CASTELGARDEN XDC 150 HD
IL Trattorino rasaerba Castelgarden XDC 150 HD è un trattorino rasaerba alimentato da un motore monocilindrico con a Potenza netta di 6,3 kW a 2400 giri/min è guidato. La falciatrice è dotata di trasmissione idrostatica che consente il controllo costante della velocità di avanzamento senza dover cambiare marcia. Il piatto di taglio da 84 cm è dotato di due coltelli e 7 impostazioni di altezza di taglio (da 25 a 80 mm) e di frizione elettromagnetica dei coltelli. IL Trattorino rasaerba XDC 150 HD è dotato di cesto di raccolta da 240 litri, sedile dal design ergonomico, cruscotto a LED e fari. caricabatterie eGancio di traino incluso. Questo tosaerba può essere impostato per trinciare l'erba tagliata con un kit di pacciamatura opzionale.
Dati tecnici
| Prestazioni: | |
| Marca del motore | STIGA |
| Modello del motore | ST 400 Alimentato da STIGA |
| spostamento | 414 cm³ |
| Fonte di energia | benzina |
| Prestazione | 6,3 kW |
| Capacità della batteria | 18 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12V |
| Velocità del motore | 2400 giri/min |
| Contenuto del serbatoio | 6 litri |
| soffocamento | Manualmente |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Superficie di lavoro consigliata | 3000㎡ |
| Sistema di falciatura: | |
| larghezza di taglio | 84 centimetri |
| altezza di taglio | 25-80 mm |
| Raggio dell'area non falciata | 80 cm |
| Regolazione dell'altezza di taglio | Manuale con leva |
| Posizioni dell'altezza di taglio | 7 posizioni |
| rivoluzione della lama | Non cronometrato |
| Tipo di coltello | Alato |
| Numero di coltelli | 2 |
| Portacoltelli | Elettrico |
| Funzione di taglio aggiuntiva | Scarico posteriore, mulching |
| Sistema di azionamento: | |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Cambio: | |
| Tecnologia di guida | Pedale |
| Tipo di ingranaggio | Idrostatico |
| Attrezzatura: | |
| volante | Castelgarden ergonomico |
| Modello di sedile | Classico di Castelgarden |
| Regolazione del sedile | viti |
| Diametro della ruota anteriore | 15×6.00-6 |
| Diametro della ruota posteriore | 18×8.50-8 |
| Svuotamento del contenitore | manuale |
| Volume del raccoglitore | 240 litri |
| paraurti | Ja |
| Vano portaoggetti | Ja |
| Asse anteriore girevole | Ja |
| Contatore delle ore di funzionamento | NO |
| Controllo della velocità di crociera | NO |
| Faro | Convenzionale |
| pannello di controllo | Sì, con LED |
| Collegamento per la pulizia | Ja |
| Portabicchieri | Ja |
| ruote da fantino | 2 |
| Sistema di sicurezza | Sedile con interruttore di sicurezza |
| Livelli di vibrazioni e rumore: | |
| Livello di potenza sonora garantito (LwA) | 100dB(A) |
| Livello di potenza sonora misurato (LwA) | 100dB(A) |
| Massima vibrazione sul sedile | 1,06 m/s² |
| Massima vibrazione al volante | 6,37 m/s² |
| Dimensioni: | |
| lunghezza | 2338 mm |
| Larghezza | 880 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Peso | 166 kg |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
