Trattorino rasaerba CASTELGARDEN PTX 210 HD
Trattorino rasaerba CASTELGARDEN PTX 210 HD
- Alimentato da un motore STIGAST 650 bicilindrico
- Piatto di taglio da 102 cm con 7 altezze di taglio disponibili per una grande flessibilità
- Kit mulching venduto separatamente
- Potente raccoglitore con sacco di raccolta erba da 300 litri
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba CASTELGARDEN PTX 210 HD
IL Trattorino rasaerba Castelgarden PTX 210 HD è progettato per la raccolta di grandi quantità di erba tagliata ed è azionato da a Motore bicilindrico STIGA ST 650.
La trasmissione idrostatica a pedale consente un controllo della velocità facile e senza stress.
Il piatto di taglio lungo 102 cm è dotato di ruote antistrappo. L'altezza di taglio può essere regolata su 7 diverse impostazioni da 30 a 90 mm per adattarsi meglio alle diverse condizioni del prato. Le lame vengono azionate tramite una frizione elettromagnetica senza alcuno sforzo e senza spingere o tirareLeva attivata. Il sacco di raccolta può contenere fino a 300 litri di erba tagliata per garantire lunghe ore di lavoro senza dover svuotare il sacco. Il sedile ergonomico e il volante morbido offrono ulteriore comfort. Il caricabatterie è venduto separatamente. Un kit mulching è disponibile separatamente.
Dati tecnici
| Prestazioni: | |
| Marca del motore | STIGA |
| Modello del motore | ST 650 Doppia con motore STIGA |
| spostamento | 635 cm³ |
| Fonte di energia | benzina |
| Prestazione | 10,6 kW |
| Capacità della batteria | 18 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12V |
| Velocità del motore | 2400 giri/min |
| Contenuto del serbatoio | 7 litri |
| soffocamento | Manualmente |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Superficie di lavoro consigliata | 7000㎡ |
| Sistema di falciatura: | |
| larghezza di taglio | 102 cm |
| altezza di taglio | 30-90 mm |
| Raggio dell'area non falciata | 96 cm |
| Regolazione dell'altezza di taglio | Manualmente utilizzando una leva |
| Posizioni dell'altezza di taglio | 7 posizioni |
| rivoluzione della lama | Temporizzato |
| Tipo di coltello | Alato |
| Numero di coltelli | 2 |
| Portacoltelli | Elettrico |
| Funzione di taglio aggiuntiva | Scarico posteriore, mulching |
| Sistema di azionamento: | |
| Trazione | Trazione posteriore |
| Cambio: | |
| Tecnologia di guida | Pedale |
| Tipo di ingranaggio | Idrostatico |
| Attrezzatura: | |
| volante | Castelgarden ergonomico con impugnatura morbida |
| Modello di sedile | Castelgarden smart con supporto posteriore medio |
| Regolazione del sedile | viti |
| Diametro della ruota anteriore | 15×6.00-6 |
| Diametro della ruota posteriore | 18×8,50-8 |
| Svuotamento del contenitore | manuale |
| Volume del raccoglitore | 300 litri |
| paraurti | Ja |
| Asse anteriore girevole | Ja |
| Contatore delle ore di funzionamento | NO |
| Controllo della velocità di crociera | NO |
| Faro | Convenzionale |
| Collegamento a 12 volt | NO |
| pannello di controllo | Sì, con LED |
| Collegamento per la pulizia | Ja |
| Portabicchieri | NO |
| ruote da fantino | 4 |
| Sistema di sicurezza | Sedile con interruttore di sicurezza |
| Livelli di vibrazioni e rumore: | |
| Livello di potenza sonora garantito (LwA) | 100dB(A) |
| Livello di potenza sonora misurato (LwA) | 100dB(A) |
| Massima vibrazione sul sedile | 1 m/s² |
| Massima vibrazione sul volante | 4 m/s² |
| Dimensioni: | |
| lunghezza | 2550 mm |
| Larghezza | 1060 mm |
| Altezza | 1310mm |
| Peso | 225 kg |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
