Trattorino rasaerba ALPINA AT2 66 QA
Trattorino rasaerba ALPINA AT2 66 QA
- Sistema di taglio 3 in 1: raccolta, mulching e scarico laterale
- Con una larghezza di taglio di 66 cm per superfici fino a 1500 m²
- Regolazione centrale dell'altezza di taglio su 5 livelli, da 30 a 64 mm
- Cambio manuale con 4 marce avanti e 1 retromarcia
Descrizione del prodotto
Trattorino rasaerba ALPINA AT2 66 QA
IL AT2 66 QA è il nostro trattorino rasaerba più compatto e si caratterizza per la sua eccellente manovrabilità che rende la guida divertente! È alimentato da un motore da 224 cm³ Motore ST 250 ES (alimentato da STIGA), che ha una potenza di 3,6 kW a 2450 giri/min ha. Il sistema di taglio è dotato di una falciatrice monolama con larghezza di taglio di 66 cm, posizionata centralmente in 5 posizioni, da 30 a 64 mm, può essere impostato. Ciò ti consente di trovare l'impostazione giusta per ogni situazione. IL AT2 66 QA può essere ampliato per includere una funzione di mulching con il kit di mulching opzionale e una funzione di scarico laterale con il deflettore opzionale. Il trattorino viene consegnato parzialmente assemblato. Kit mulching e scarico laterale non sono inclusi.
Dati tecnici
| Motore e attrezzatura: | |
| Motore di marca | OEM, motore di marca |
| Nome del motore | ST 350 ES |
| Numero di cilindri | 1 |
| spostamento | 224 cm³ |
| Prestazioni del motore | 4,9 kW / 6,6 CV a 3600 giri/min |
| guidare | Trazione posteriore |
| Prestazioni del dispositivo | 3,6 kW / 4,9 CV a 2450 giri/min |
| Sistema di raffreddamento | raffreddato ad aria |
| Serbatoio del carburante | 3,8 litri |
| carburante | benzina |
| Cambio | Trasmissione manuale |
| Battistrada del pneumatico | Speciale Alpina |
| soffocamento | Manualmente |
| Numero di marce (F/R) | 4/1 |
| Meccanismo di sterzo | Sterzo sulla ruota anteriore |
| Massimo. velocità | 6,2 chilometri all'ora |
| Avviamento elettrico | ja |
| Misura pneumatico anteriore | 11×4.00-4″ |
| Misura pneumatico posteriore | 13×5.00-6 |
| Volante regolabile | NO |
| Tropico | 78 cm |
| L'assale anteriore oscilla | NO |
| Materiale dell'asse | anteriore e posteriore: acciaio |
| Dati di taglio: | |
| massimo zona | 1500 mq |
| larghezza di taglio | 66 cm |
| Numero di coltelli | 1 |
| Altezze di taglio | 30-64 mm |
| Numero di altezze di taglio | 5 |
| Regolazione dell'altezza di taglio | manualmente |
| Volume del cestello di raccolta | 150 litri |
| Metodi di falciatura | Raccolta, mulching, scarico laterale |
| Kit pacciamatura | Kit mulching disponibile come accessorio |
| Presa | ja |
| Deposito dell'andana con scarico posteriore | NO |
| Espulsione laterale | ja |
| Indicatore di livello | acusticamente |
| Attivazione piatto di taglio | manualmente |
| Svuotamento del contenitore | manualmente nella parte posteriore del contenitore dell'erba |
| Tipo di tosaerba | perforato |
| Numero di ruote guida della falciatrice | senza |
| Falciatura in retromarcia | sì, il pulsante di sicurezza sul cruscotto deve essere tenuto premuto |
| Collegamento del tubo dell'acqua | ja |
| Comfort: | |
| posto a sedere | pieghevole, con scarico dell'acqua |
| Sospensione del sedile | Sospensione parallela |
| Presa 12V | NO |
| Regolazione del sedile | tramite vite di bloccaggio |
| Occhione di traino | NO |
| Portabicchieri | NO |
| paraurti | NO |
| pannello di controllo | NO |
| Faro | NO |
| Vano portaoggetti | NO |
| Cablaggio accessori posteriore | NO |
| Ambiente, dimensioni e peso: | |
| Dimensioni (L x P x A) | 183x72,5x108,5 cm |
| livello di potenza sonora garantito (LWA) | 98 dB(A) |
| Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore | 98 dB(A) |
| Vibrazione sul sedile | 2,94 m/s² |
| Vibrazione al volante | 7,76 m/s² |
| Peso | 126kg |
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
